 
    | Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Marque | ERI | 
| Système d'exploitation | Linux | 
| Cœur du processeur | Quadricœur | 
| Processeur | GX6702H1 | 
| Résolution prise en charge | 1920 x 1080 | 
| Ethernet | 1 x 10/100MBps | 
| WiFi | 802.11n 2.4GHz | 
| HD | H.265/HEVC | 
| HDMI | 1.4 | 
| Alimentation | 12V 1A | 
| Garantie | 1 AN | 
| Puce principale | GX6702H1 | 
| Fréquence du CPU | 1500DMIPS 32 bits | 
| Flash | 16 Mo | 
| DDR3 | 128 Mo | 
| Décodeur vidéo | HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1 | 
| Sortie vidéo | CVBS*1, HDMI1.4 | 
| Format vidéo | PAL/NTSC | 
| Format d'image | 4:3/16:9 | 
| Résolution | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, etc. | 
| Décodeur audio | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC et AAC plus, DRA | 
| Mode audio | Gauche/Droite/Stéréo | 
| Fréquence d'échantillonnage | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz | 
| Indicateur LED | LED bicolore (vert pour le fonctionnement, rouge pour la veille) | 
| Capteur IR | 38 kHz | 
| Sortie RCA | 1*prise AV 3,5 | 
| USB2.0 | 1 | 
| HDMI | HDMI1.4 | 
| Prise adaptateur secteur | 12V 1A | 
| Port LAN | Ethernet 10M/100M/RJ-45 | 
 
         
         
        CONTACT USA À TOUT MOMENT